セントラル社会保険労務士法人では、
名古屋を中心に全国50~3000人規模の企業様120社以上の豊富な支援実績があります。
顧問先の規模
顧問先のご依頼内容
| 業種 | 企業規模 | 労務相談 | 事務手続代行 | 給与計算 | 社員研修 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会保険 | 労働保険 | |||||||
| A社 | 製造 | 1000人以上 | ○ | ○ | ○ | ※ | ※提携先が受託しています。 | |
| B社 | 運送 | 1000人以上 | ○ | |||||
| C社 | 建築 | 900人 | ○ | ○ | ※ | ※提携先が受託しています。 | ||
| D社 | 製造・販売 | 800人 | ○ | |||||
| E社 | 介護福祉 | 400人 | ○ | ○ | ||||
| F社 | 製造 | 350人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| G社 | ビルメンテナンス | 350人 | ○ | ○ | ○ | |||
| H社 | 製造 | 250人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| I社 | ソフトウェア開発 | 110人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| J社 | 介護福祉 | 100人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| K社 | 製造 | 80人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| L社 | 保育園 | 20人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
